SC125 DİZEL JENERATÖR 125 KVA
| Model Adı | SC 125 |
| Prime Güç (kW/kVa) | 91 – 114 |
| Standby Güç (kW/kVa) | 100 – 125 |
| Frekans (HZ) | 50 |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Dizel |
| Motor Markası ve Modeli | CUMMINS 6BTA5.9-G2 |
| Alternatör Modeli | SLG274D |
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 6020 |
| Motor | CUMMINS |
| Motor Modeli | 6BTA5.9-G2 |
| Silindir ve Tasarım | 6 cylinders – in line |
| Çap ve Strok (mm) | 102 x 120 |
| Toplam Silindir Hacmi (L) | 5,9 |
| Hava Emme | Turbo Charged&Aftercooled |
| Sıkıştırma Oranı | 17:3:1 |
| Norminal Devir (d/dk) | 1500 |
| Yağ Kapasitesi (L) | 16,4 |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Dizel |
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | BYC PB/Electronic governor |
| Soğutma Metodu | Water Cooled |
| Boyutlar Açık Grup (mm) | 2200×940×1480 |
| Boyutlar Kapalı Grup (mm) | 2800×1100×1470 |
| Ağırlık Açık Grup (kg) | 1180 |
| Ağırlık Kapalı Grup (kg) | 1630 |
