SC412 DİZEL JENERATÖR 400 KVA
| Model Adı | SC 412 |
| Prime Güç (kW/kVa) | 300 – 375 |
| Standby Güç (kW/kVa) | 330 – 412 |
| Frekans (HZ) | 50 |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Dizel |
| Motor Markası ve Modeli | CUMMINS NTAA855-G7 |
| Alternatör Modeli | SLG274K |
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 6020 |
| Motor | CUMMINS |
| Motor Modeli | NTAA855-G7 |
| Silindir ve Tasarım | 6 cylinders – in line |
| Çap ve Strok (mm) | 140 x 152 |
| Toplam Silindir Hacmi (L) | 14 |
| Hava Emme | Turbocharged , Air-to-air Cooled |
| Sıkıştırma Oranı | 14:00:01 |
| Norminal Devir (d/dk) | 1500 |
| Yağ Kapasitesi (L) | 38,6 |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Dizel |
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | PT |
| Soğutma Metodu | Water Cooled |
| Boyutlar Açık Grup (mm) | 3300 x 1150 x 1920 |
| Boyutlar Kapalı Grup (mm) | 4200 x 1500 x 2100 |
| Ağırlık Açık Grup (kg) | 3300 |
| Ağırlık Kapalı Grup (kg) | 4450 |
