SC42 DİZEL JENERATÖR 42 KVA
| Model Adı | SC 42 |
| Prime Güç (kW/kVa) | 30 – 37,5 |
| Standby Güç (kW/kVa) | 33 – 42 |
| Frekans (HZ) | 50 |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Dizel |
| Motor Markası ve Modeli | CUMMINS 4BT3.9-G1 |
| Alternatör Modeli | SLG184H |
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 6020 |
| Motor | CUMMINS |
| Motor Modeli | 4BT3.9-G1 |
| Silindir ve Tasarım | 4 cylinders – in line |
| Çap ve Strok (mm) | 102 x 120 |
| Toplam Silindir Hacmi (L) | 3,9 |
| Hava Emme | Turbo Charged |
| Sıkıştırma Oranı | 18.0:1 |
| Norminal Devir (d/dk) | 1500 |
| Yağ Kapasitesi (L) | 10,9 |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Dizel |
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | BYC A |
| Soğutma Metodu | Water Cooled |
| Boyutlar Açık Grup (mm) | 1800 x 850 x 1330 |
| Boyutlar Kapalı Grup (mm) | 2300 x 1100 x 1290 |
| Ağırlık Açık Grup (kg) | 830 |
| Ağırlık Kapalı Grup (kg) | 1120 |
