SC500 DİZEL JENERATÖR 500 KVA
| Model Adı | SC 500 |
| Prime Güç (kW/kVa) | 360 – 450 |
| Standby Güç (kW/kVa) | 400 – 500 |
| Frekans (HZ) | 50 |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Dizel |
| Motor Markası ve Modeli | CUMMINS KTA19-G3 |
| Alternatör Modeli | SLG354C |
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 6020 |
| Motor | CUMMINS |
| Motor Modeli | KTA19-G3 |
| Silindir ve Tasarım | 6 cylinders – in line |
| Çap ve Strok (mm) | 159 x 159 |
| Toplam Silindir Hacmi (L) | 19 |
| Hava Emme | Turbocharged , Aftercooled |
| Sıkıştırma Oranı | 13:09:01 |
| Norminal Devir (d/dk) | 1500 |
| Yağ Kapasitesi (L) | 50 |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Dizel |
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | PT |
| Soğutma Metodu | Water Cooled |
| Boyutlar Açık Grup (mm) | 3300 x 1345 x 2110 |
| Boyutlar Kapalı Grup (mm) | 4800 x 2100 x 2275 |
| Ağırlık Açık Grup (kg) | 4200 |
| Ağırlık Kapalı Grup (kg) | 5400 |
