SR 22 DİZEL JENERATÖR
| GFS SERİSİ DİZEL JENERATÖR SETİ | |||||||||
| MODEL | SR-22 | ||||||||
| PRIME | 16KW/20KVA | ||||||||
| STANDBY | 17,6KW/22KVA | ||||||||
| KABİN ÖLÇÜLERİ(mm) | 1770 x 810 x 1280 | ||||||||
| AĞIRLIK(kg) | 700 | ||||||||
| STANDART ÖZELLİKLER | |||||||||
| Motor:YANDONG ENGINE K485D | |||||||||
| Radiator 40°C max,fanlar kayış yardımı ile çalışır, | |||||||||
| Çalışırken Akü,alternatör yardımı ile 12V şarj olur.. | |||||||||
| Alternator(SLG184G)Tek yataklı IP21, | |||||||||
| Yalıtım sınıfı H / H | |||||||||
| Su ısıtıcı ve Yağ ısıtıcı (isteğe bağlı) | |||||||||
| Kuru tip hava filtresi, yakıt filtresi, yağ filtresi | |||||||||
| Ana hat devre kesici 12V pil, raf ve kablo | |||||||||
| Esnek egzoz borusu, egzoz sifonu, flanş, susturucu | |||||||||
| Kullanım kılavuzu | |||||||||
| JENERATÖR’ÜN GENEL ÖZELLİKLERİ | |||||||||
| MOTOR ÖZELLİKLERİ | |||||||||
| DİZEL MOTOR | K485D | ||||||||
| Motor Karakterleri | Su soğutmalı, sıralı, 4 zamanlı, direkt enjeksiyonlu, 1500 rpm | ||||||||
| Çıkış Voltajı | 220/400V | ||||||||
| Başlangıç Güçü | 16KW | ||||||||
| Sürekli Güç | 17,6KW | ||||||||
| Çalışma Frekansı (Hz) | 50 | ||||||||
| Slindir Sayısı | 4 | ||||||||
| Havalandırma | Natural | ||||||||
| Sıkıştırma oranı | 19:01 | ||||||||
| Çap(mm)*inme(mm) | 90×100 | ||||||||
| Max Yakıt Tüketimi(Saat/Lt) | 4.20- 4.60 | ||||||||
| Yağ Tüketimi(g/kW.h) | ≤ 2.72 | ||||||||
| Yakıt Deposu (Lt) | 70 | ||||||||
| Motor Hacmi (L) | 2.545 | ||||||||
| Sürekli Yönetim Oranı | ≤ 5% | ||||||||
| Kabin Tipi | Ses İzalasyon Kabinli | ||||||||
| Çalıştırma Yöntemi | Marşlı Sistem-Elektrikli Starter- Elektrik kesilince otomatik devreye girer | ||||||||
