SY344 DİZEL JENERATÖR 344 KVA
| Model Adı | SY 344 |
| Prime Güç (kW/kVa) | 250 – 313 |
| Standby Güç (kW/kVa) | 275 – 344 |
| Frekans (HZ) | 50 |
| Motor Markası ve Modeli | YUCHAI YC6MK420L-D20 |
| Alternatör Modeli | SLG314E |
| Kontrol Paneli Modeli | DSE 6020 |
| Silindir ve Tasarım | 6 cylinders – in line |
| Çap ve Strok (mm) | 123 X 145 |
| Toplam Silindir Hacmi (L) | 10,338 |
| Hava Emme | Turbo after cooled |
| Sıkıştırma Oranı | 16:8:01 |
| Norminal Devir (d/dk) | 1500 |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Dizel |
| Soğutma Metodu | Water Cooled |
| Boyutlar Kapalı Grup (mm) | 3750 x 1450 x 2060 |
| Ağırlık Kapalı Grup (kg) | 3850 |
| Boyutlar Açık Grup (mm) | 2900 x 1150 x 1800 |
| Ağırlık Açık Grup (kg) | 2500 |
